Meeting Archives 1999-2016
2015-16
| DATE | TIME | LOCATION | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2016 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 13, 2016 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 9, 2016 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 10, 2016 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 13, 2016 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 11, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 14, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 9, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2014-15
| DATE | TIME | LOCATION | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | NA |
| April 8, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 11, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 11, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 14, 2015 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | NA |
| November 12, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 8, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 14, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | NA |
2013-14
| DATE | TIME | LOCATION | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
| April 9, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | NA |
| March 12, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | NA |
| February 12, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | NA |
| January 8, 2014 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
| December 11, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
| November 13, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
| October 9, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
| September 18, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | NA | X |
2012-13
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 10, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 20, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 20, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 16, 2013 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 19, 2012 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 21, 2012 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 17, 2012 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 19, 2012 | 1:00-2:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2011-12
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 30, 2012 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 25, 2012 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 28, 2012 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 22, 2012 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 26, 2012 | 10:00-11:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 28, 2011 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | canceled | |
| November 30, 2011 | 9:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 25, 2011 | 11:00-12:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2010-11
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2011 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 18, 2011 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 15, 2011 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 16, 2011 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 19, 2011 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 16, 2010 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 15, 2010 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 11, 2010 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2009-10
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| September 22, 2009 | 1:00-2:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 22, 2009 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 24, 2009 | 1:00-2:30 p.m. | 354 Ag. Hall | X | X |
| December 17, 2009 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 26, 2010 | 1:00-2:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 23, 2010 | 1:00-2:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 28, 2010 | 1:00-2:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| May 25, 2010 | 1:00-2:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2008-09
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| September 16, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 21, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 18, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 16, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 13, 2009 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 17, 2009 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 17, 2009 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 14, 2009 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| May 12, 2009 | 2:00-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | Notes |
2007-08
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 22, 2008 | 10:00-11:30 a.m.. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 25, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 26, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 29, 2008 | 10:00-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 18, 2007 | 3:00-4:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 27, 2007 | 3:00-4:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 30, 2007 | 3:00-4:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 2, 2007 | 3:00-4:30 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2006-07
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2007 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 20, 2007 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 23, 2007 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 23, 2007 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 26, 2007 | 2:30-4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 19, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 21, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 24, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 26, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
2005-06
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 3, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 6, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 30, 2006 | 1:30-3:00 p.m. | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 17 , 2005 | 2:00-3:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 27 , 2005 | 2:00-3:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 22 , 2005 | 2:00-3:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
2004-05
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 25, 2005 | 1:30-3:00 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 27, 2005 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 30, 2005 | 1:30-3:00 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 23, 2005 | 1:30-3:00 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 26, 2005 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 2, 2004 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 4, 2004 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 29, 2004 | 10:00-11:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 2, 2004 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
2003-04
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2004 | 10:00-11:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 30, 2004 | 9:00-10:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 19, 2004 | 10:00-11:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 20, 2004 | 9:00-10:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 17, 2003 | 9:30-11:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 12, 2003 | 9:30-11:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 15, 2003 | 9:30-11:00 am | 240 Steenbock | X | X |
| September 17, 2003 | 9:30-11:00 am | 240 Steenbock | X | X |
2002-03
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2003 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 8, 2003 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 4, 2003 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 4, 2003 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 22, 2002 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 22, 2002 | 1:00-2:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| September 25, 2002 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
2001-02
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2002 | 1:30-3:00 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 12, 2002 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 14, 2002 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 13, 2002 | 10:00-11:30 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 15, 2002 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 6, 2001 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 7, 2001 | 9:30-11:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 2, 2001 | 2:00-3:30 pm | 240 Steenbock | X | X |
2000-01
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2001 | 2:30-4:00 pm | West Madison Ag Research Station | X | X |
| May 4, 2001 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| April 6, 2001 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| March 2, 2001 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| February 2, 2001 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| January 5, 2001 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| December 1, 2000 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| November 3, 2000 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
| October 6, 2000 | 8:30-10:00 am | 250 Ag. Hall | X | X |
1999-2000
| Date | Time | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| July 7, 2000 | 3:00-4:30 pm | Memorial Union Terrace | X | X |
| June 2, 2000 | 3:00-4:30 pm | 240 Steenbock | X | X |
| May 5, 2000 | 3:00-4:30 pm | 240 Steenbock | X | X |
| February 25, 2000 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | |
| January 28, 2000 | 3:00-4:30 pm | 250 Ag. Hall | X | |
| September 17, 1999 | 3:30-5:00 pm | 250 Ag. Hall | X |